Lautobus urbain de série 6125G est un produit nouvellement développé par Zhongtong sur la base du trafic interurbain. Il présente une conception optimale en termes dapparence et de structure afin de permettre aux passagers de pouvoir entrer et sortir du bus facilement.
1. Lapparence de cet autocar est semblable à celle du bus de transport public, avec des panneaux routiers situés dans les parties avant, arrière et à droite. Notre bus est équipé daccoudoirs avec un arrangement de sièges 2+2. Il dispose aussi dun compartiment à bagages. Les passagers peuvent rester debout dans lallée.
2. La carrosserie avant est divisée en 4 structures dans le but de faciliter linspection des éléments électriques intérieurs.
3. Nous avons adopté la transmission à six vitesses en fonction des caractéristiques du trafic interurbain. Notre bus est équipé dun compteur de consommation instantané afin de surveiller la consommation du carburant pour un déplacement plus économique.
4. La porte latérale intègre une charnière uniaxiale simple afin daméliorer la fiabilité et létanchéité du bus.
5. Le système de climatisation et de chauffage adopte une unité de commande automatique et un écran tactile pour un contrôle de température constante.
6. Avec la technique danalyse par éléments finis et lanalyse en CAO, nous avons modifié la structure de lautobus pour éviter les vibrations et améliorer la sécurité du système.
7. Le tableau de bord nouvellement développé peut être ouvert à la partie supérieure pour faciliter la vérification des éléments électriques.
8. Un dispositif anti-collision est placé sur le côté avant et arrière du bus pour améliorer la sécurité lors des déplacements.
Paramètres de lautocars | Longueur totale (mm) | 11990 | Moteur | Modèle | ISDe245 31 | ||
Largeur totale (mm) | 2540 | Fabricant | Dongkang | ||||
Hauteur totale (mm) | 32, 603, 170 | Position / Carburant | Arrière / Diesel | ||||
Hauteur interne (mm) | 2220 | Type | Six cylindres droits, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | ||||
Empattement (mm) | 6000 | Puissance maximale (kw) | 180 | ||||
Suspension avant / arrière (mm) | 2670/3320 | Couple maximal (N.m) | 925 | ||||
Angle dattaque / Angle de fuite (º) | 8/7 | Volume dencombrement (ml) | 6700 | ||||
Hauteur de marche (mm) | ≤380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 107*124 | ||||
Poids total fixé par lusine (kg) | 17550 | ||||||
Capacité nominale (personne) | Standard 36+1 | ||||||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||||
Paramètres du châssis | Châssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses QJ1205, avec un jeu dengrenages I et marche arrière placé à côté du siège du conducteur | ||||||
Embrayage | Plaque simple, ressort sec, hélicoïdal | ||||||
Essieu avant | Dongfeng Dana 6.5T | ||||||
Essieu arrière | Dongfeng Dana 13T | ||||||
Suspension | Ressort à lames 4/5 | ||||||
Direction | Direction assistée intégrale ZF8098 | ||||||
Freins | Frein à air à double circuit / frein à tambour, séparateur huile-eau, sécheur | Ralentisseur à courant de Foucault (1500N.M) | |||||
Réservoir dessence | 200L | ||||||
Pneus | 275/70R22.5; quantité: 6 | ||||||
Accumulateur / Alternateur | 195A.H×2/110A 24V | Moteur: 150A, 24V (état du ralentisseur) | |||||
Sièges | Siège passager 8050; siège de conducteur réglable 1021; ceinture de sécurité et système dalarme pour conducteur; casque pour siège conducteur |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com