| المواصفات الكلية | الطول الإجمالي (mm) | 10400 | Engine | موديل المحرك | YC6J230-20 | |
| العرض الإجمالي (mm) | 2480 | المصنع | صيني Yuchai | |||
| الإرتفاع الإجمالي (mm) | 3400 | موقع المحرك | أمامي | |||
| الإرتفاع الداخلي (mm) | 1945 | نوع المحرك | 6 إسطوانة في خط، شاحن تربيني، تبريد داخلي | |||
| قاعدة العجلات (mm) | 5000 | الطاقة القصوى(kw/rpm) | 170 | |||
| نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 2200/3200 | العزم الأقصى (N.m/rpm) | 810 | |||
| زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 11/9 | الإزاحة (ml) | 6.5 | |||
| إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | 420 | الثقب × الإيقاع mm | 105X125 | |||
| الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 13500 | الوقود | ديزل | |||
| السعة المقدرة للكراسي (شخص) | 44+1 | معيار الإنبعاث | Euro II | |||
| السرعة القصوى km/h | 100 | موقع عجلة القيادة | LHD | |||
| سعة الحقائب (m3) | 6.3 | |||||
| البنود | الآلات القياسية | |||||
| بيانات الهيكل | المصنع | صنع في الصين | ||||
| موديل الهيكل | صنع في الصين | |||||
| صندوق التروس | 6 سرعات يدوية S6-80 | |||||
| المحور الأمامي | محور أمامي، 5.5 Ton | |||||
| المحور الخلفي | محور خلفي، 9Ton | |||||
| نظام التعليق | نابض صفيحي 10/12 | |||||
| مقود قيادة | مقود توجيه بطاقة كاملة | |||||
| فرامل | فرامل هواء بدائرة مزدوجة، فرامل إسطوانية | |||||
| خزان وقود | 380 L | |||||
| إطار العجلة | 11R22.5 Double Coin | |||||
| بطارية / مولد كهربائي | 6-QA-165/110A | |||||
| أخريات | مجفف هوائي، معزز قضيب تعشيق، عادم فرامل، ABS | |||||
| مواصفات الحافلات | بناء الهيكل | نصف متكامل | ||||
| إطار داخلي | حاشية داخلية ناعمة، موزعات هواء وأضواء قراءة في رف الحقائب | |||||
| الباب ومضخة الباب | باب ألمنيوم امامي، تمايل خارجي، مضخة باب محلي | |||||
| النافذة، زجاج الأمام | زجاج أماي مصفيح بالمطاط | |||||
| زجاج نافذة خلفية مقسى أمن | ||||||
| نافذة جانبية إنزلاقية | ||||||
| نظام الرؤية الخلفية | حركة يدوية | |||||
| نظام A/C | 26000Kcal/h + مروحة قيادة | |||||
| نظام التسخين | مزيل الثلج أمامي | |||||
| نظام فيديو | 250G MP5 + شاشة LCD 17 إنش في الأمام | |||||
| اللمبات | تركيبة لمبة من نوع الجديد في الأمام والخلف، ضوء فرامل خلفي | |||||
| مساحة | ممسحة إلكترونية | |||||
| باب الحقائب | باب فتح إسقاطي للوح فولاذي | |||||
| المقعد | ترتيب 2+2، ZTZY3192، نوع الضبط | |||||
| الطلاء | طلاء بجودة عالية | |||||
| أخريات | جلد أرضي مضاد للأنزلاق، ساعة كهربائية، زجاج سيارة أمامي شمسي، ستارة نافذة جانبية، طفاية حريق، غطاء ديكوري فولاذي مقاوم للصدأ، باص سحب | |||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com