Lautocar 6129H Navigator est spécialement conçu pour le transport touristique et le transport de passagers. Le châssis zhongtong contribue à la haute fiabilité et sécurité du bus. La carrosserie de lautobus de taille moyenne adopte la technique danalyse par éléments finis et lanalyse en CAO. Le tableau de bord combiné est facile à entretenir et à réparer. Le modèle original de lautobus 6129H a été mis sur le marché pour 3 ans.
Paramètres de lautocar | Longueur totale (mm) | 11990 | Moteur | Modèle | WD615.44/L360 20/ OM 457LA |
Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Weichai/DCEC/Cummins/Benz | ||
Hauteur totale (mm) | 3830 | Position / Carburant | Arrière/Diesel | ||
Hauteur interne (mm) | 2030 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | ||
Empattement (mm) | 6000 | Puissance maximale (kw) | 235/254/260 | ||
Suspension avant / arrière (mm) | 2600/3390 | Couple maximal (N.m) | 1250/1480/1750 | ||
Angle dattaque / Angle de fuite (º) | 9/9 | Volume dencombrement (ml) | 9726/8900/11970 | ||
Hauteur de marche (mm) | 380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 126×130/114X144.5/128*155 | ||
Poids total fixé par lusine (kg) | 18000 | Norme démission | |||
Capacité nominale (personne) | 51+1+5 | Volume du compartiment à bagages (m3) | 9 (par type) | ||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
Paramètres du châssis | Châssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
Boîte de vitesses | Qijiang S6-160/ rapide 6DS180T, Transmission à 6 vitesses (OM 457LA) | Benz GO210-6E (équipé de moteur Benz avec retardateur hydrodynamique) | |||
Embrayage | Embrayage à sec importé φ430, plaque simple | ||||
Essieu avant | Dongfeng Dana, 6.5T | Frein à disque Benz F7.5 | |||
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de précision, palier importé) | Benz R440, Essieu arrière 13T, frein à disque | |||
Suspension | Suspension pneumatique avec 6 airbags | ||||
Direction | Direction assistée intégrale à recirculation de billes | ZF8098 | |||
Freins | Frein à tambour arrière à disque avant, ABS (KORMEE), bras de réglage automatique CAMA | ABS WABCO, Frein à disque à essieu arrière | |||
Réservoir dessence | 300L+300L | 235L+235L | |||
Pneus | 295/80R22.5 (double coin) | Pneus Michelin, jantes en alliage daluminium | |||
Accumulateur / Alternateur | 195Ah/150AX2 (Prestolite) | ||||
Sièges | 51+1+1+5; sièges ZTZY3210 Zhongtong (avec déplacement latéral); siège du conducteur ZTZY1052; ceinture de sécurité pour chaque siège; système dalarme de ceinture de sécurité pour tous les sièges | Sièges passagers avec déplacement latéral; Pédale réglable; siège du guide touristique ZTZY20700 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com