Lautocar de série 6798H est un bus extraordinaire parmi les autobus de taille moyenne de Zhongtong. En mettant laccent sur linnovation technologique et la demande des clients, Zhongtong a accompli plusieurs optimisations dans la structure et la performance des autobus. Nous avons ainsi fait des percées dans la sécurité, la conservation de lénergie, loptimisation de lespace, etc. 6798H est devenu un nouveau modèle très apprécié dans le marché des véhicules de taille moyenne.
Caractéristiques principales
Actualisation de lapparence
La partie avant de lautobus de série 6798H se caractérise par une apparence splendide et fraîche. Lors de la conception des phares, Zhongtong sest référé à un design spécial et a intégré les phares dans le panneau central chromé. Les caractères "ZHONGTONG" peuvent être éclairés pour un degré de reconnaissance plus élevé. Les feux arrière spéciaux en forme de boomerang et les feux matriciels à LED donnent au bus un look moderne à la mode. Notre autobus urbain est équipé de miroirs rétroviseurs sans point aveugle qui améliorent la vision du conducteur.
Une plus grande fiabilité
La disposition des fils et tuyaux est optimisée dans le but daméliorer la fiabilité de lautocar et faciliter sa maintenance.
Le cadre basculant est un monobloc poinçonné, aboutissant à la fiabilité et solidité supérieures du système.
Le déshydrateur et le dégraissant sont installés dans les deux extrémités du système de canalisation pour fournir de lair comprimé propre et prolonger la durée de vie du système de freinage.
Meilleure praticabilité
La porte dentretien est installée à la partie avant du bus pour faciliter le contrôle du pipeline et lajustement des phares. La luminosité des phares et des feux intérieurs est améliorée, ce qui garantit la sécurité des conducteurs et des passagers pendant la conduite nocturne. Le système dembrayage intègre la fonction dajustement automatique de lécartement dans le but de prolonger la durée de vie de lembrayage.
Confort supérieur
Nous avons optimisé le système de suspension en augmentant la rigidité au roulis, pour un contrôle et une stabilité latérale supérieure, aussi bien que pour des applications plus larges.
Le siège est confortable, avec une courbe arrière conçue pour être en ligne avec les principes ergonomiques.
Lespace intérieur est optimisé dans le but dagrandir lespace intérieur pour le confort maximal des passagers.
La carrosserie multi couche contribue à réduire les bruits intérieurs et extérieurs.
Paramètres de lautocar | Longueur totale (mm) | 8040 | Moteur | Modèle | YC4G180-20/ISDe180 30 |
Largeur totale (mm) | 2480 | Fabricant | Yuchai/DCEC | ||
Hauteur totale (mm) | 33, 503, 250 | Position / Carburant | Arrière / Diesel | ||
Hauteur interne (mm) | 1940 | Type | Quatre cylindres en ligne, quatre temps, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | ||
Empattement (mm) | 3800 | Puissance maximale (kw) | 132/136 | ||
Suspension avant / arrière (mm) | 1780/2460 | Couple maximal (N.m) | 660/650 | ||
Angle dattaque / Angle de fuite (º) | 12/9 | Volume dencombrement (ml) | 5202/4500 | ||
Hauteur de marche (mm) | 420 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 112X132/107×124 | ||
Poids total fixé par lusine (kg) | 11000 | Norme démission | |||
Capacité nominale (personne) | 31+1+3 | Volume du compartiment à bagages (m3) | 2.8 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | Certification | |||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
Paramètres du châssis | Châssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
Boîte de vitesses | S6-80 | ||||
Embrayage | φ395, embrayage à sec, plaque simple | ||||
Essieu avant | 4.2T | ||||
Essieu arrière | 8T | ||||
Suspension | Ressort parabolique 4/4 | Suspension pneumatique (2/4 airbags), ressort à lames multiples 9/11 (zone de montagne) | |||
Direction | Direction assistée intégrale, volant imitation acajou (logo Dongyue) | ||||
Freins | Frein à air à double circuit, frein à tambour arrière à disque avant, ABS KORMEE, bras de réglage automatique des écartements | ||||
Réservoir dessence | 200L | ||||
Pneus | 8R22.5 | ||||
Accumulateur / Alternateur | 120A.h/150A (YC4G180-20).140A (ISDE180-30) | ||||
Sièges | Arrangement 2+2; sièges 30+1+1+3; siège réglable ZTZY3170 avec fonction de déplacement latéral; système dalarme de ceinture de sécurité pour tous les sièges; 3 chaises pliantes au couloir arrière de la porte du milieu; Airbag pour le siège du conducteur ZTZY1052 | Arrangement 2+2; sièges 29+1+1; siège réglable ZTZY3170; ceinture de sécurité pour chaque siège; airbag pour le siège du conducteur ZTZY1052; siège ultra-mince pour le guide avec fonction de déplacement latéral; pédale |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com