Lautobus urbain de série 6820HG est un produit nouvellement développé par Zhongtong sur la base du trafic interurbain. Il présente une conception optimale en termes dapparence et de structure afin de permettre aux passagers de pouvoir entrer et sortir du bus facilement.
1. Lapparence du bus urbain est semblable à celle du bus de transport public, avec des panneaux routiers situés dans les parties avant, arrière et à droite. Notre bus est équipé daccoudoirs avec un arrangement de sièges 2 + 2. Il dispose aussi dun compartiment à bagages. Les passagers peuvent rester debout dans lallée.
2. La carrosserie avant est divisée en 4 structures dans le but de faciliter linspection des éléments électriques intérieurs.
3. Nous avons adopté la transmission à six vitesses en fonction des caractéristiques du trafic interurbain. Notre bus est équipé dun compteur de consommation instantané afin de surveiller la consommation du carburant pour un déplacement plus économique.
4. La porte latérale intègre une charnière uniaxiale simple afin daméliorer la fiabilité et létanchéité du bus.
5. Le système de climatisation et de chauffage adopte une unité de commande automatique et un écran tactile pour un contrôle de température constante.
6. Avec la technique danalyse par éléments finis et lanalyse en CAO, nous avons modifié la structure de lautobus pour éviter les vibrations et améliorer la sécurité du système.
7. Le tableau de bord nouvellement développé peut être ouvert à la partie supérieure pour faciliter la vérification des éléments électriques.
8. Un dispositif anti-collision est placé sur le côté avant et arrière du bus pour améliorer la sécurité lors des déplacements.
Paramètres de lautocar | Longueur totale (mm) | 14000 | Moteur | Modèle | ISM11E5 420 | |
Largeur totale (mm) | 2600 | Fabricant | Cummins | |||
Hauteur totale (mm) | 4170 | Position / Carburant | Arrière / Diesel | |||
Hauteur interne (mm) | 1800/1800 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | |||
Empattement (mm) | 7100+1450 | Puissance maximale (kw) | 306/1900 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 2550/2900 | Couple maximal (N.m) | 2010/1200 | |||
Angle dattaque / Angle de fuite (º) | 8.5/8.5 | Volume dencombrement (l) | 10.8 | |||
Hauteur de marche (mm) | ≤380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 125×147 | |||
Poids total fixé par lusine (kg) | 25500 | |||||
Capacité nominale (personne) | 48+16+2+1 | Norme démission | ||||
Volume du compartiment à bagages (m3) | 120 | |||||
Longueur totale (mm) | 7.5 | |||||
Eléments | Remarques | |||||
Paramètres du châssis | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique ZF6AP2000B avec ralentisseur hydraulique | ||||
Embrayage | Suspension indépendante JBI1316A pour essieu avant, frein à disque 7.5T | |||||
Essieu arrière / Essieu avant | Dana 13T, frein à disque | |||||
Dana 7.5T, frein à disque | ||||||
Suspension | Suspension avec 8 airbags | Système de levage de corps de bus de Knorr | ||||
Direction | Direction assistée intégrale ZF | |||||
Freins | Frein à double circuit | Frein moteur JABCO Knorr ESP | ||||
Réservoir dessence | 600L | |||||
Pneus | 315/80R22.5 (Double coin) | Roue en alliage daluminium | ||||
Accumulateur / Alternateur | 195Ah×2 / 150AX2 24V (prestolite) | |||||
Sièges | Siège conducteur ZTZY1052 avec airbag; sièges passagers Marco Polo; ceinture de sécurité pour chaque siège; marque ECE; pédale; repose- jambes; ceinture de maille |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com