Equipé dun moteur Cummins à lavant, cet autobus de ville est spécialement conçu pour le marché africain. Il dispose dun excellent système de refroidissement, dune forte puissance et dune faible consommation de carburant. Le ralentisseur électrique permet daméliorer la capacité de freinage, raccourcir la distance de freinage et rendre le véhicule beaucoup plus sécuritaire. La partie avant du bus public est composée dune plaque métallique pour améliorer la sécurité pendant le déplacement. Notre produit possède une excellente capacité à franchir les pentes, avec un angle dapproche de 13 °.
Paramètres de lautocar | Longueur totale (mm) | 13700 | Moteur | Modèle | ISME420 30/L375 20/ OM 457LA | |
Largeur totale (mm) | 2540 | Fabricant | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
Hauteur totale (mm) | 3885/3780 (pas dair conditionné) | Position / Carburant | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
Hauteur interne (mm) | 2020 | Type | Six cylindres directs, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | |||
Empattement (mm) | 6200/1600 | Puissance maximale (kw) | 306/276/260 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 2585/3415 | Couple maximal (N.m) | 2010/1480/1750 | |||
Angle dattaque / Angle de fuite (º) | 10.3/9.7 | Volume dencombrement (ml) | 10800/8900/11970 | |||
Hauteur de marche (mm) | 480 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 125×147/114X144.5/128*155 | |||
Poids total fixé par lusine (kg) | 22000 | Norme démission | ||||
Capacité nominale (personne) | 59+1+1+1 | Vitesse maximale (km/h) | 120 | |||
Volume du compartiment à bagages (m3) | 9 (par type) | |||||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | ||||
Paramètres du châssis | Châssis | LCK6133RA/Zhongtong | ||||
Boîte de vitesses | Transmission de 6 vitesses rapides 6DS180T | Benz GO210-6E (équipé de moteur Benz avec retardateur hydrodynamique) | ||||
Embrayage | Embrayage à sec importé, plaque simple, ressort à diaphragme SACHS φ430 | |||||
Essieu avant | Dongfeng Dana, 6.5T | Frein à disque Benz F7.5 | ||||
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de précision) | |||||
Troisième essieu | Dongfeng Dana, 7.5T | Benz R440, essieu arrière 13T, frein à disque | ||||
Suspension | Suspension pneumatique avec 8 airbags, amortisseur importé | |||||
Direction | Direction assistée intégrale | ZF8098 | ||||
Freins | Frein à disque, WABCO ABS/ASR, ralentisseur | |||||
Réservoir dessence | 600L | 300L×2 | ||||
Pneus | 12R22.5 (Double coin) +1 pneu de rechange | Pneu en aluminium 315/80R22.5, Double coin/ Michelin | ||||
Accumulateur / Alternateur | 2×12V/200Ah / 28V/140A+140A Prestolite | Moteur 150A de Benz | ||||
Sièges | Siège de luxe ZTZY3210; déplacement latéral; pédale réglable; siège du conducteur ZTZY1050; siège du guide touristique ZTZY2020 | Pédale réglable; siège commercial ZTZY3300 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com